Court-Approved Hourly Rates
Court-approved attorney hourly rates by federal district
The hourly rates federal courts actually approved on fee petitions, by district and by role, from the last two years. Every rate links to the ruling that set it, so you can cite the ruling itself in your own petition.
1230 rulings from October 20, 2024 to October 20, 2026.
District courts
| Court | Partner | Associate | Paralegal | Partner change | Rulings | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District Court, E.D. New York | $400 | $275 | $100 | 143 | Sep 25, 2026 | |
| District Court, S.D. Florida | $450 | $360 | $150 | 99 | Sep 29, 2026 | |
| District Court, E.D. California | $500 | $350 | $115 | 81 | Oct 1, 2026 | |
| District Court, N.D. California | $829 | $601 | $228 | 62 | Oct 16, 2026 | |
| District Court, N.D. Texas | $495 | $378 | $115 | 72 | Oct 16, 2026 | |
| District Court, D. Maryland | $470 | $225 | $210 | 61 | Sep 2, 2026 | |
| District Court, D. Oregon | $605 | $545 | $250 | 28 | Sep 25, 2026 | |
| District Court, D. Arizona | $463 | $338 | $150 | 47 | Oct 6, 2026 | |
| District Court, S.D. California | $713 | $450 | $189 | 24 | Oct 7, 2026 | |
| District Court, E.D. Pennsylvania | $750 | $450 | $183 | 31 | Sep 28, 2026 | |
| District Court, D. Hawaii | $395 | $250 | $130 | 11 | Aug 11, 2026 | |
| District Court, W.D. Tennessee | $393 | $150 | 19 | Aug 6, 2026 | ||
| District Court, S.D. Texas | $425 | $250 | $115 | 28 | Sep 23, 2026 | |
| District Court, D. Colorado | $450 | $351 | $200 | 21 | Sep 23, 2026 | |
| District Court, D. New Jersey | $665 | $540 | $191 | 23 | Aug 25, 2026 | |
| District Court, E.D. Louisiana | $385 | $275 | $105 | 29 | Sep 21, 2026 | |
| District Court, W.D. Texas | $628 | $425 | $125 | 28 | Aug 17, 2026 | |
| District Court, S.D. Ohio | $500 | $350 | $178 | 25 | Sep 16, 2026 | |
| District Court, District of Columbia | $1,057 | $538 | $210 | 15 | Oct 1, 2026 | |
| District Court, E.D. Texas | $550 | $388 | $180 | 12 | Oct 6, 2026 | |
| District Court, D. Minnesota | $625 | $397 | $185 | 18 | Aug 3, 2026 | |
| District Court, D. Massachusetts | $1,148 | $865 | $299 | 10 | May 22, 2026 | |
| District Court, D. Idaho | $435 | $90 | 15 | Jul 9, 2026 | ||
| District Court, D. New Mexico | $350 | $138 | 12 | Jul 31, 2026 | ||
| District Court, N.D. New York | $350 | $95 | 12 | Oct 15, 2026 | ||
| District Court, W.D. Pennsylvania | $675 | $383 | 9 | Sep 1, 2026 | ||
| District Court, E.D. Michigan | $500 | 16 | Nov 19, 2025 | |||
| District Court, N.D. Ohio | $130 | 13 | Oct 2, 2026 | |||
| District Court, M.D. Tennessee | $500 | $415 | 12 | Oct 1, 2026 | ||
| District Court, W.D. New York | $380 | 14 | Aug 31, 2026 | |||
| District Court, E.D. Tennessee | 11 | Aug 6, 2026 | ||||
| District Court, M.D. Georgia | $125 | 10 | Aug 19, 2026 | |||
| District Court, D. Puerto Rico | $323 | $175 | 8 | Jun 23, 2026 | ||
| District Court, W.D. Arkansas | $250 | 7 | Jan 12, 2026 | |||
| District Court, D. Utah | 14 | Sep 17, 2026 | ||||
| District Court, D. Kansas | 10 | Jul 27, 2026 | ||||
| District Court, D. Connecticut | $225 | 10 | Sep 29, 2026 | |||
| District Court, D. Vermont | 4 | Sep 10, 2026 | ||||
| District Court, D. Montana | 7 | Jul 28, 2026 | ||||
| District Court, E.D. Missouri | 6 | May 29, 2026 | ||||
| District Court, S.D. Indiana | 8 | Jun 10, 2026 | ||||
| District Court, D. Nebraska | 6 | Nov 21, 2025 | ||||
| District Court, N.D. Georgia | $898 | 4 | Sep 18, 2026 | |||
| District Court, W.D. Kentucky | 6 | Sep 30, 2026 | ||||
| District Court, W.D. Oklahoma | 4 | Jun 18, 2026 | ||||
| District Court, D. Alaska | 5 | Jun 12, 2026 | ||||
| District Court, N.D. Alabama | 3 | Jun 22, 2026 | ||||
| District Court, M.D. Pennsylvania | 5 | Aug 12, 2026 | ||||
| District Court, E.D. Oklahoma | 3 | Sep 18, 2025 | ||||
| District Court, E.D. Arkansas | 6 | Oct 27, 2025 | ||||
| District Court, S.D. Alabama | 4 | Sep 22, 2026 | ||||
| District Court, D. Maine | 3 | May 4, 2026 | ||||
| District Court, M.D. Louisiana | 3 | Apr 30, 2026 | ||||
| District Court, S.D. Illinois | 3 | Aug 11, 2026 | ||||
| District Court, M.D. North Carolina | 2 | Feb 18, 2026 | ||||
| District Court, D. Rhode Island | 1 | Dec 2, 2025 | ||||
| District Court, W.D. Missouri | 2 | Aug 20, 2025 | ||||
| District Court, W.D. Michigan | 2 | Jan 27, 2026 | ||||
| District Court, D. Guam | 3 | Jul 1, 2026 | ||||
| District Court, N.D. Florida | 1 | Jun 10, 2025 | ||||
| District Court, Virgin Islands | 1 | Jul 25, 2025 | ||||
| District Court, D. New Hampshire | 1 | Sep 3, 2025 | ||||
| District Court, E.D. Kentucky | 1 | Jun 24, 2025 | ||||
| District Court, W.D. Wisconsin | 2 | Mar 24, 2026 | ||||
| District Court, W.D. North Carolina | 1 | Aug 25, 2026 | ||||
| District Court, D. North Dakota | 0 | Oct 15, 2024 | ||||
| District Court, Northern Mariana Islands | 0 | Jul 15, 2024 | ||||
| District Court, D. Delaware | 0 | Jul 24, 2024 | ||||
| District Court, N.D. Illinois | 0 | Jan 19, 2024 |
Bankruptcy courts
| Court | Partner | Associate | Paralegal | Partner change | Rulings | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Bankruptcy Court, S.D. Ohio | 7 | Aug 6, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, C.D. California | 2 | Sep 9, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, D. Alaska | $370 | 1 | Sep 1, 2026 | |||
| United States Bankruptcy Court, S.D. Texas | 2 | Dec 2, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, N.D. New York | 1 | Mar 10, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, M.D. Florida | 1 | Jan 16, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, S.D. Alabama | 1 | Apr 4, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, D. South Carolina | 1 | Jun 3, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, W.D. Texas | 1 | Feb 27, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, D. Hawaii | 1 | Jun 3, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, N.D. California | 1 | Nov 14, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, S.D. New York | 1 | Mar 18, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, E.D. New York | 1 | Sep 30, 2025 | ||||
| United States Bankruptcy Court, N.D. Georgia | 1 | Dec 12, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, S.D. Florida. | 1 | Nov 15, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, W.D. Pennsylvania | 1 | Apr 1, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, W.D. Virginia | 1 | Nov 6, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, D. New Mexico | 0 | Mar 11, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, E.D. California | 0 | Mar 8, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, E.D. Louisiana | 0 | Aug 29, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, E.D. Pennsylvania | 0 | Aug 26, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, M.D. Louisiana | 0 | Sep 9, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, M.D. Pennsylvania | 0 | May 12, 2026 | ||||
| United States Bankruptcy Court, N.D. Illinois | 0 | Feb 14, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, W.D. Missouri | 0 | Jul 10, 2024 | ||||
| United States Bankruptcy Court, W.D. New York | 0 | Aug 7, 2024 |
Median approved hourly rate. Blank means fewer than 5 approved rates for that role. Courts with 3 or more rulings have their own page.
Embed
As an image (updates weekly):
<a href="https://www.legaltime.ai/hourly-rates"><img src="https://www.legaltime.ai/fee-cuts/charts/approved-rates-by-district.svg" alt="Court-approved hourly rates by district. Source: LegalTime Fee Cut Tracker" width="720" style="max-width:100%;height:auto"></a> Or as a frame:
<iframe src="https://www.legaltime.ai/fee-cuts/embed/chart/approved-rates-by-district" title="Court-approved hourly rates by district" width="100%" height="460" style="border:0;max-width:720px" loading="lazy"></iframe>
<p style="font:13px/1.4 system-ui,sans-serif;margin:6px 0 0">Data: <a href="https://www.legaltime.ai/hourly-rates">LegalTime Fee Cut Tracker</a></p> Show data
| Court | Partner median | Associate median | Paralegal median |
|---|---|---|---|
| N.D. California | $829 (33) | $601 (48) | $228 (40) |
| E.D. Pennsylvania | $750 (14) | $450 (12) | $183 (6) |
| S.D. California | $713 (20) | $450 (23) | $189 (17) |
| D. Oregon | $605 (10) | $545 (14) | $250 (19) |
| E.D. California | $500 (25) | $350 (32) | $115 (25) |
| N.D. Texas | $495 (27) | $378 (24) | $115 (43) |
| D. Maryland | $470 (22) | $225 (13) | $210 (37) |
| D. Arizona | $463 (14) | $338 (12) | $150 (26) |
| S.D. Florida | $450 (42) | $360 (66) | $150 (49) |
| E.D. New York | $400 (100) | $275 (121) | $100 (77) |
| D. Hawaii | $395 (6) | $250 (34) | $130 (11) |
| W.D. Tennessee | $393 (6) | $150 (12) |
How often courts cut the rate
27.7%
When federal courts reduced a requested hourly rate, the median reduction was 27.7% (441 rates, the last two years).
How the rates are collected
- Rates come from federal fee rulings published on GovInfo that state hourly rates, whether or not the court cut the fee.
- Each rate is checked against the opinion text: the dollar figure, the quoted passage, and the years of experience where given. Rates are recorded by role and experience, not by name, though the court's quoted words sometimes name the timekeeper.
- Approved means the rate the court approved or a magistrate judge recommended. Requested rates are shown beside them.
- Current medians use rulings from the last two years and need at least 5 rates for a role; the middle half is shown at 10 or more. Each district page also shows medians by year, so you can see how approved rates move.
- Statutory rates, such as Equal Access to Justice Act caps, are left out of the medians because they are not market rates. Rates a court took from a published matrix, such as the Laffey matrix, are included and marked. Bankruptcy courts are listed separately.
Rates turn on experience, practice area, and the work done. Use these as a starting point and cite the rulings, not this page, in a fee petition.
The data is free to use under CC BY 4.0. Please credit "LegalTime Fee Cut Tracker" with a link to this page. Spot an error? Email team@legaltime.ai with the case name and we will correct it. Summaries of public court opinions. Not legal advice.